Rank | Score | |
---|---|---|
1 | 46 | |
2 | 46 | |
3 | 45 | |
4 | 45 | |
5 | 44 | |
6 | 44 | |
7 | 43 | |
8 | 43 | |
9 | 43 | |
10 | 43 | |
11 | 43 | |
12 | 43 | |
13 | 43 | |
14 | 43 | |
15 | 42 | |
16 | 42 | |
17 | 42 | |
18 | 42 | |
19 | 42 | |
20 | 42 | |
21 | 41 | |
22 | 41 | |
23 | 41 | |
24 | 41 | |
25 | 41 | |
26 | 41 | |
27 | 41 | |
28 | 41 | |
29 | 40 | |
30 | 40 | |
31 | 40 | |
32 | 40 | |
33 | 39 | |
34 | 39 | |
35 | 37 | |
36 | 36 |
okay, i didnt get what i wanted. try this out, it's fun :)
No comments:
Post a Comment